
BrassemondeBrasseurs de l'Anse |
Brasseurs du NordCap-ChatCheval blancG.M.T. |
LabattMcAuslanMolson O'KeefeLa SeigneurialeUnibroue |
| Nom | Type | % |
| Exaltée | Alt Américaine | 5,5% |
| Gargouille Blonde | Lager Américaine | 5,0% |
| Gargouille Rousse | Lager Ambrée Américaine | 5,0% |
| Montérégienne | Lager Blonde Americaine | 5,2% |
| Stouque | Blanche | 4,6% |
| Nom | Type | % |
| Beauceronne à l'érable | Ale à l'érable | 4,5% |
| Schoune Ambré | Ale Belge | 5,5% |
| Schoune Belge | Ale Belge Forte | 8,0% |
| Schoune Blanche | Bière de blé Biologique | 4,1% |
| Schoune Blonde | Ale Belge | 5,1% |
| Schoune Forte | Ale Belge Forte | 7,5% |
| Schoune Spécial | Ale Belge Forte | 8,0% |
| Nom | Type | % |
| Sans Frontière Blonde | Lager Allemande Blonde | 4,8% |
| Sans Frontière Rousse | Lager Allemande Ambrée | 5,8% |
| Hopps Brau | Lager Allemande Blonde | 5,0% |
| Brasal Bock | Bock | 7,8% |
| Brasal Légère | Lager Allemande légère | 3,1% |
| Hopps Brau au Pomme | Lager aux pommes | N/A |
| Brasal Amber special | Lager Allemande Ambrée | 6,1% |
| Nom | Type | % |
| Infidèle | Ale Belge Brune | 7,0% |
| Nuit Blanche | Blanche | 5,0% |
| Terre promise | Ale Belge | 6,5% |
| Nom | Type | % |
| Boréale Blonde | Ale Anglaise Blonde | 5,0% |
| Boréale Forte | Ale Anglaise Forte | 8,0% |
| Boréale Noire | Dry Stout | 5,0% |
| Boréale Rousse | Ale Anglaise Ambrée | 5,0% |
| Pompommée | Ale aux pommes | N/A |
| Nom | Type | % |
| 21 | Ale Américaine ambrée | 5,0% |
| Folie Douce | Ale aux bleuets | 5,0% |
| Illégal | Ale légère Américaine | N/A |
| Illégal Dry | Ale légère Américaine | 5,5% |
| Royale de l'Anse | Ale Anglaise Ambrée | 5,0% |
| Nom | Type | % |
| Chic-Choc | Ale Américaine ambrée | 5,4% |
| Nom | Type | % |
| Ambré du Cheval | Ale Belge Brune | 5,0% |
| Berlue | Ale Belge Brune | 6,0% |
| Bière d'automne | Ale Belge Brune | 5,0% |
| Bière d'été | Ale Belge Brune | 5,0% |
| Bière du printemps | Ale Belge Brune | N/A |
| Bière Extra-Forte de Noël | Ale Belge Forte | 8,8% |
| Blanche du Cheval | Blanche | 5,0% |
| Coup de Grisou | Ale Belge Brune | 6,0% |
| Loch Ness | Ale Belge Brune | 6.0% |
| Rousse Légendaire | Ale Belge Ambrée | 5,0% |
| Sainte-Paix | Bière aux Cerises | 4,5% |
| Snoreau | Ale Belge Brune | N/A |
| Titanic | Ale Belge Brune | 7,0% |
| Tourmente | Blanche | 4,1% |
| Tord-vis | Ale Belge à l'érable | 6.0% |
| Nom | Type | % |
| Belle-Gueule | Lager Allemande Ambrée | 5,2% |
| Belle-Gueule Rousse | Lager Allemande Ambrée | 5,2% |
| Bière de Noël | Lager | 6,0% |
| Blanche de l'île | Weizen | 4,8% |
| Canon | Doppelbock | 7,6% |
| Tremblay | Lager Allemande Blonde | 5,0% |
| Bière | Type | % |
| Bud (USA) | Lager légère américaine | 5.0 % |
| Bud Light (USA) | Lager légère américaine | 4.0 % |
| Carlsberg (Danemark) | Lager de l'Europe du Nord | 5.0 % |
| Carlsberg légère (Danemark) | Lager de l'Europe du Nord | 4.0 % |
| Guiness Extra Stout (Ireland) | Dry Stout (version américaine) | 5.0 % |
| John Labatt Classic | Lager légère américaine | 5.0 % |
| Labatt .5 | Lager non-alcoolisée | 4.8 % |
| Labatt 50 | Ale légère américaine | 5.0 % |
| Labatt 50 Légère | Ale légère américaine | 4.0 % |
| Labatt Bleu | Lager légère américaine | 5.0 % |
| Labatt Bleu Légère | Lager légère américaine | 4.0 % |
| Labatt Bleu Dry | Lager légère américaine | 6.1 % |
| Labatt Celtique | Lager légère américaine ambrée | 5.0 % |
| Labatt Extra-Dry | Lager légère américaine | 5.5 % |
| Labatt Genuine Draft | Lager légère américaine | 5.0 % |
| Labatt Ice | Lager légère américaine | 5.6 % |
| Labatt Maximum Ice | Lager légère américaine | 7.1 % |
| Labatt Porter | Porter léger | 5.0 % |
| Lucky Lager | Lager légère américaine | 4.8 % |
| Twist Shandy | Bière de table | 2.0 % |
| Wildcat | Lager légère américaine | 5.0 % |
| Wildcat Light | Lager légère américaine | 4.0 % |
| Wildcat Dry | Lager légère américaine | 5.5 % |
| Wildcat Forte | Lager légère américaine | 6.1 % |
| Nom | Type | % |
| Ale à la Citrouille | Ale à la citrouille | 5,0% |
| Ale à l'Abricot | Ale à l'abricot | 5,0% |
| Angus | Ale Légère Américaine | 5,0% |
| Cream Ale | Cream Ale | 5,0% |
| Forte | Ale Anglaise Forte | 7,5% |
| Frontenac | Ale Légère Américaine | 5,0% |
| Griffon Brune | Ale Anglaise Brune | 5,0% |
| Griffon Extra-pâle | Ale Américaine Blonde | 5,0% |
| La framboise | Ale à la framboise | 5,0% |
| Scotch Ale | Scotch Ale | N/A |
| Oatmeal Stout | Oatmeal Stout | 5,5% |
| St-Ambroise | Pale Ale Anglaise | 5,0% |
| Bière | Type | % |
| Brador | Liqueur de malt légère | 6.0 % |
| Black Label | Lager légère américaine | 5.0 % |
| Carling | Ale légère américaine | 6.1 % |
| Carling Forte | Ale légère américaine | 4.9 % |
| Carling Ice | Ale légère américaine | 5.5 % |
| Carling Légère | Ale légère américaine | 5.0 % |
| Coors (USA) | Ale légère américaine | 4.0 % |
| Dow | Ale légère américaine | 5.0 % |
| Extra Old Stock | Liqueur de malt légère | 6.1 % |
| Grand Nord | Lager légère américaine | 5.0 % |
| Laurentide | Ale légère américaine | 5.0 % |
| Lowenbrau | Lager légère européenne | 5.0 % |
| Miller Genuine Draft (USA) | Ale légère américaine | 5.0 % |
| Miller High Lite (USA) | Ale légère américaine | 5.0 % |
| Miller Lite (USA) | Ale légère américaine | 4.0 % |
| Miller Sharp's (USA) | Ale non-alcoolisée | 0.5 % |
| Milwaukee's Best | Lager légère américaine | 4.6 % |
| Molson Canadian | Lager légère américaine | 5.0 % |
| Molson Dry | Ale légère américaine | 5.0 % |
| Molson Excel | Ale non-alcoolisée | 0.5 % |
| Molson Export | Ale légère américaine | 5.0 % |
| Molson Golden | Ale légère américaine | 5.0 % |
| Molson Ultra | Ale légère américaine | 6.2 % |
| Molson XXX | Ale légère américaine | 7.3 % |
| O'Keefe | Ale légère américaine | 6.2 % |
| O'Keefe légère | Ale légère américaine | 4.0 % |
| Porter Champlain | Porter Léger | 4.9 % |
| Rickard's Red | Lager légère américaine ambrée | 5.2 % |
| Stella Artois (Belgium) | Lager légère européenne |
| Nom | Type | % |
| Seigneuriale | Ale Belge | 7,5% |
| Seigneuriale Blonde | Ale Belge | 7,0% |
| Seigneuriale Réserve | Ale Belge | 7,5% |
| Seigneuriale Triple | Ale Belge | 8,0% |
| Nom | Type | % |
| 1837 | Ale Belge Dorée | 7,0% |
| Blanche de Chambly | Blanche | 5,0% |
| Eau Bénite | Ale Belge Dorée | 7,7% |
| Fin du Monde | Ale Belge Dorée | 9,0% |
| Gaillarde | Ale Belge Epicée | 5,0% |
| Maudite | Ale Québéco-Belge | 8,0% |
| Quelque Chose | Lambic à la cerise | 8,0% |
| Raftman | Ale aux malt de whisky | 5,5% |
| Trois-Pistoles | Ale Forte noire | 9,0% |
![]()
Copyright 1996, Les Brasseurs d'Idées!
Page modifiée le 19-01-2003
reneh@broue.com